Guia de implementação FHIR do Mangara
0.0.48 - STU1
Guia de implementação FHIR do Mangara - Compilação de desenvolvimento local (v0.0.48) construída pelas ferramentas de compilação FHIR (HL7® FHIR® Standard). Veja o Diretório de versões publicadas
Versão: 0.1.0 - CI Build
Status: Draft
Data de Publicação: 2025-09-11
| Recurso | Processos de Negócio |
|---|---|
| URL Canônica | https://lccu.mangaradigital.org/fhir/ImplementationGuide/lccu-business-processes |
| Versão | 0.1.0 |
| Status | Draft |
| Nome computável | LCCU-ProcessosNegocio |
Este Guia de Implementação foi desenvolvido no contexto do projeto Proadi-SUS "Tecnologias e Estratégias Remotas para Avanço da Saúde Especializada em Territórios Indígenas" (Cuidado Especializado Digital), NUP 25000.008897/2024-26, executado pelo Hospital Sírio-Libanês em parceria com a SESAI - Secretaria Especial de Saúde Indígena. O projeto está em andamento e tem como objetivo apoiar a implementação de estratégias digitais para prevenção e tratamento do câncer de colo de útero em contextos remotos e indígenas.
Um processo de negócio, ou processo, é um conjunto de atividades ou tarefas relacionadas realizadas em conjunto para alcançar objetivos da área do programa de saúde, como prevenção e tratamento do câncer do colo de útero. Fluxos de trabalho são uma representação visual da progressão das atividades (tarefas, eventos, interações) realizadas dentro do processo de negócio. O fluxo de trabalho fornece uma "história" para o processo de negócio que está sendo diagramado e é usado para aprimorar a comunicação e a colaboração entre usuários, partes interessadas e engenheiros.
Os fluxos de trabalho apresentados neste guia são representações visuais da progressão das atividades (tarefas, eventos, interações) realizadas em cada processo de negócio. Isso inclui triagem, diagnóstico, tratamento e atividades de acompanhamento da área do programa de saúde para prevenção e tratamento do câncer cervical.
Para mais detalhes, consulte o componente 4 "Processos e fluxos de trabalho genéricos de negócios" no Kit de Adaptação Digital (DAK) para Prevenção e Tratamento do Câncer do Colo de Útero.
Este componente apresenta os cenários de uso que descrevem as interações das personas (profissionais de saúde e pacientes) com os sistemas digitais ao longo de toda a linha de cuidado do câncer de colo de útero, desde o rastreamento até os cuidados paliativos.
Cada processo identificado (LCCU.A1, LCCU.B1, LCCU.C1, etc.) representa um conjunto específico de atividades que devem ser suportadas pelos sistemas de informação em saúde baseados em FHIR.
As tarefas listadas fornecem requisitos detalhados para desenvolvimento e implementação de sistemas interoperáveis.
Baseado em: WHO SMART Guidelines - Digital Adaptation Kit Framework
Referências: Diretrizes Brasileiras para Rastreamento do Câncer do Colo do Útero (INCA, 2016)
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | LCCU.A1 |
| Personas | Mulher (25-64 anos), Enfermeira |
| Objetivos | Explicar o que é a linha de cuidado do LCCU. Rastreamento do câncer de colo de útero através da citologia oncótica (Papanicolau) com acompanhamento da mulher |
| Tarefas | • Compreender as atividades aos quais a mulher está elegível neste processo • Explicar o que é e razão da realização do exame preventivo • Explicar os resultados do exame de citologia • Compreender que pode necessitar de colposcopia após resultado alterado • Confirmar ou agendar novo agendamento para realização de citologia • Compreender a indicação de repetição do exame ou encaminhamento para colposcopia • Comunicar dados para realizar a colposcopia, se houver indicação • Confirmar que compreendeu as orientações sobre seguimento • Solicitar colposcopia se resultado alterado • Oferecer o rastreio pelo recurso em visita domiciliar e exame à mulher elegível |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | LCCU.B1 |
| Personas | Mulher, Enfermeira |
| Objetivos | Capturar os dados da mulher para realização de exame de citologia e registrar no sistema |
| Tarefas | • Mulher comparece ao estabelecimento de saúde para realizar coleta do exame de Papanicolau • Enfermeira valida e atualiza, se necessário, os dados cadastrais da mulher • Enfermeira registra os dados da ficha pré-exame de citologia no sistema |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | LCCU.B2 |
| Personas | Profissional autorizado no sistema |
| Objetivos | Cadastrar mulher na linha de cuidado de LCCU |
| Tarefas | • Mulher cadastrada na linha de cuidado de LCCU • Tempo contínuo de contagem nas mulheres elegíveis por DSEI, Polo, Aldeias • Registro de exames realizados e estadiamento de resultado • Profissional faz login no sistema • Seleciona operação de cadastro na linha de cuidado • Revisa e confirma dados cadastrais |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | LCCU.C1 |
| Personas | Profissional de Saúde - Laboratório Clínico (Citopatologista) |
| Objetivos | Registrar o resultado da citologia e emitir laudo |
| Tarefas | • Profissional faz login no sistema • Seleciona operação de disponibilizar resultado de citologia • Insere listas de mulheres que fizeram exame • Seleciona DSEI e período desejado • Revisa formulário e confirma dados • Autoriza emissão do laudo de citologia • Laudo emitido em formato PDF |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | LCCU.C2 |
| Personas | Enfermeira, Gestor da Saúde, Médico de Saúde da Família, Médico Especialista Ginecologista |
| Objetivos | Consultar e imprimir laudos de citologia |
| Tarefas | • Consultar laudo de citologia no sistema • Imprimir laudo em formato PDF • Disponibilizar laudo para profissionais e gestores autorizados |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | LCCU.D |
| Personas | Enfermeira, Médico Especialista |
| Objetivos | Agendar procedimento de colposcopia para mulheres com citologia alterada |
| Tarefas | • Sistema identifica mulheres elegíveis para colposcopia • Profissional agenda procedimento • Paciente é convocada para colposcopia |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | LCCU.E1 |
| Personas | Médico(a) Especialista (Ginecologista Colposcopista) |
| Objetivos | Registrar no sistema as impressões do laudo de colposcopia |
| Tarefas | • Médico(a) especialista faz login no sistema • Seleciona operação de fornecer impressões colposcópicas • Sistema exibe lista de mulheres com laudos disponíveis • Visualiza laudo específico e registra impressões • Sistema de apoio à decisão apresenta recomendações específicas • Médico(a) valida ou ajusta recomendações |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | LCCU.E2 |
| Personas | Médico(a) Especialista (Ginecologista Colposcopista) |
| Objetivos | Emitir laudo de colposcopia com impressões e recomendações |
| Tarefas | • Sistema gera laudo de colposcopia estruturado • Médico(a) revisa e assina digitalmente o laudo • Sistema disponibiliza laudo para acesso dos profissionais autorizados |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | LCCU.F1 |
| Personas | Médico(a) Especialista (Ginecologista Colposcopista) |
| Objetivos | Registrar realização de biópsia cervical dirigida |
| Tarefas | • Médico(a) registra indicação de biópsia no sistema • Registra número de fragmentos coletados e localização • Sistema gera etiquetas com código de barras • Sistema gera requisição de exame histopatológico • Material enviado ao laboratório de anatomia patológica |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | LCCU.F2 |
| Personas | Médico Patologista (Anatomopatologista) |
| Objetivos | Analisar biópsia e emitir laudo histopatológico |
| Tarefas | • Patologista recebe material de biópsia • Realiza processamento histológico • Analisa lâminas ao microscópio • Registra diagnóstico (NIC 1, NIC 2, NIC 3, carcinoma) • Sistema classifica grau de lesão automaticamente • Sistema gera recomendações de tratamento • Patologista assina digitalmente o laudo • Sistema notifica médico solicitante |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | LCCU.G |
| Personas | Enfermeira, Médico(a) Especialista |
| Objetivos | Agendar procedimento de exérese para tratamento de lesão precursora |
| Tarefas | • Sistema identifica pacientes com NIC 2/3 confirmado • Enfermeira ou médico agenda procedimento excisional • Sistema prioriza casos de alto grau • Paciente é convocada para tratamento |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | LCCU.H1 |
| Personas | Médico(a) Especialista (Ginecologista) |
| Objetivos | Realizar procedimento de exérese da zona de transformação |
| Tarefas | • Médico(a) acessa prontuário e revisa laudos anteriores • Confirma indicação de tratamento (NIC 2 ou NIC 3) • Realiza procedimento de CAF ou conização • Registra dados do procedimento (técnica, dimensões, margem) • Envia peça cirúrgica para análise histopatológica • Sistema gera solicitação de análise de margens • Orienta cuidados pós-procedimento • Sistema agenda seguimento em 6 meses |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador | LCCU.H2 |
| Personas | Médico Patologista |
| Objetivos | Analisar peça cirúrgica e avaliar margens |
| Tarefas | • Patologista analisa peça de conização/CAF • Avalia margens cirúrgicas (livres ou comprometidas) • Confirma grau de lesão na peça • Identifica invasão se presente • Sistema alerta se margens comprometidas • Sistema recomenda reconização se necessário |
A tabela abaixo resume todos os processos de negócio identificados na linha de cuidado LCCU:
| ID Processo | Nome do Processo | Fase da Linha de Cuidado |
|---|---|---|
| LCCU.A1 | Rastreamento Citológico | Prevenção e Rastreamento |
| LCCU.B1 | Registrar Ficha Coleta Citológica | Rastreamento |
| LCCU.B2 | Cadastrar Mulher na Linha de Cuidado | Gestão |
| LCCU.C1 | Registrar Resultado de Citologia e Emitir Laudo | Diagnóstico |
| LCCU.C2 | Consultar e Imprimir Laudo de Citologia | Diagnóstico |
| LCCU.D | Agendar Colposcopia | Investigação |
| LCCU.E1 | Registrar Impressões Colposcópicas | Investigação |
| LCCU.E2 | Emitir Laudo Colposcopia | Investigação |
| LCCU.F1 | Registrar Biópsia Cervical | Investigação |
| LCCU.F2 | Analisar e Emitir Laudo Histopatológico | Diagnóstico Definitivo |
| LCCU.G | Agendar Tratamento Excisional | Tratamento |
| LCCU.H1 | Realizar Tratamento Excisional | Tratamento |
| LCCU.H2 | Analisar Peça de Conização | Pós-Tratamento |
Nota: O foco principal deste guia de implementação está nos processos de rastreamento, telecolposcopia e tratamento de lesões precursoras (processos LCCU.A1 até LCCU.H2), adaptados ao contexto de saúde indígena.
Publicado por: HL7 Brasil
Contato: http://hl7brasil.org.br